منطقة الوضع الكبير لـ Boxoptronics 6.5/125µm Clad Ytterbium الألياف المخدرة لها كفاءة عالية في الميل وأداء منخفض الفوتون.
منطقة الوضع الكبير لـ Boxoptronics 6.5/125µm Clad Ytterbium الألياف المخدرة لها كفاءة عالية في الميل وأداء منخفض الفوتون.
أداء مستقر عالي.
ارتفاع ليزر ألياف الطاقة النبض.
ليزر الألياف.
الجزء رقم: | BYSF-6.5/125-I | |
المواصفات البصرية | تشغيل الطول الموجي | 1030-1100nm |
فتحة العددية الأساسية | 0.12 ± 0.01 | |
الامتصاص الأساسي @976nm | 280.0 ± 50.0 ديسيبل/م | |
توهين الألياف الأساسية @1200NM | ≤ 15.0 ديسيبل/كم | |
الأبعاد و المواصفات الميكانيكية |
القطر الأساسي | 6.5 ± 0.5μm |
قطر الكسوة | 125.0 ± 10.0mm | |
قطر الطلاء | 245.0 ± 10.0mm | |
شكل الكسوة | دائري | |
القوة الميكانيكية | ≥100 كيلو ثانية | |
مواد الطلاء | راتنج مؤشر الانكسار العالي | |
مادة المصفوفة | كوارتز |
حقوق الطبع والنشر @ 2020 شركة شنتشن بوكس أوبرونكس تكنولوجيا ، المحدودة - وحدات الألياف الصينية البصرية ، مصنعي الليزر المقترن بالألياف ، مكونات مكونات الليزر جميع الحقوق محفوظة.